以下表格為虎尾鎮 參與學生之分組名單 :
| 編號 | 組別 | 學校 | 性別 | 姓名 | 英語姓名 |
| 12 | A | 虎尾國小 | 男 | 許O維 | Vic |
| 14 | A | 虎尾國小 | 男 | 張O維 | Jimmy |
| 15 | A | 虎尾國小 | 女 | 陳O妃 | Sophia |
| 17 | A | 虎尾國小 | 女 | 黃O心 | Lily |
| 27 | A | 虎尾國小 | 女 | 張O安 | Ann |
| 28 | A | 虎尾國小 | 女 | 曾O泙 | Mini |
| 40 | A | 立仁國小 | 男 | 楊O宇 | Howard |
| 45 | A | 立仁國小 | 男 | 周O棊 | Kelvin |
| 53 | A | 立仁國小 | 男 | 丁O維 | Hank |
| 56 | A | 立仁國小 | 男 | 鄭O宇 | Allen |
| 59 | A | 中溪國小 | 女 | 翁O彤 | Milly |
| 60 | A | 中溪國小 | 女 | 李O妍 | Joanne |
| 75 | A | 廉使國小 | 女 | 張O芯 | Mina |
| 76 | A | 廉使國小 | 女 | 黃O涵 | Coco |
| 82 | A | 安慶國小 | 女 | 戴O蓁 | Nini |
| 83 | A | 安慶國小 | 女 | 鄭O涵 | Angel |
| 90 | A | 安慶國小 | 女 | 李O青 | Isa |
| 91 | A | 安慶國小 | 女 | 潘O筠 | Tina |
| 4 | B | 虎尾國小 | 女 | 葉O瑜 | Tina |
| 6 | B | 虎尾國小 | 女 | 魏O恩 | Apple |
| 9 | B | 虎尾國小 | 女 | 謝O臻 | Amy |
| 10 | B | 虎尾國小 | 女 | 黃O瑄 | |
| 29 | B | 虎尾國小 | 女 | 陳O心 | Wendy |
| 61 | B | 光復國小 | 男 | 翁O文 | William |
| 62 | B | 光復國小 | 男 | 李O育 | |
| 69 | B | 平和國小 | 男 | 周O適 | Danis |
| 70 | B | 平和國小 | 女 | 謝O慈 | Bunny |
| 81 | B | 安慶國小 | 男 | 丁O恩 | Near |
| 85 | B | 安慶國小 | 男 | 楊O皓 | Lillard |
| 87 | B | 安慶國小 | 男 | 林O恩 | Ian |
| 88 | B | 安慶國小 | 男 | 黃O元 | Tony |
| 92 | B | 安慶國小 | 男 | 鄭O尹 | Vic |
| 94 | B | 安慶國小 | 男 | 柯O彥 | Andrew |
| 96 | B | 安慶國小 | 女 | 謝O希 | |
| 97 | B | 安慶國小 | 女 | 蔡O璇 | Eunice |
| 99 | B | 安慶國小 | 女 | 郭O筑 | Sally |
| 30 | C | 虎尾國小 | 女 | 郭O綺 | Sarah |
| 33 | C | 虎尾國小 | 女 | 何O榛 | Jessica |
| 41 | C | 立仁國小 | 女 | 楊O甯 | Grace |
| 42 | C | 立仁國小 | 女 | 郭O鈴 | Eileen |
| 49 | C | 立仁國小 | 女 | 陳O言 | Joanne |
| 50 | C | 立仁國小 | 女 | 林O言 | Daisy |
| 51 | C | 立仁國小 | 男 | 謝O祐 | Sam |
| 52 | C | 立仁國小 | 男 | 丁O綸 | Allan |
| 57 | C | 立仁國小 | 女 | 陳O婷 | Rita |
| 58 | C | 立仁國小 | 女 | 陳O欣 | Una |
| 63 | C | 中正國小 | 女 | 張O綺 | Ruby |
| 64 | C | 中正國小 | 女 | 黃O晏 | Belle |
| 71 | C | 平和國小 | 男 | 周O騰 | Mood |
| 72 | C | 平和國小 | 男 | 曾O騰 | Steven |
| 24 | C | 虎尾國小 | 女 | 方O安 | Jie-An Fang |
| 26 | C | 虎尾國小 | 女 | 黃O霏 | Alice |
| 16 | D | 虎尾國小 | 男 | 黃O翔 | Hank |
| 18 | D | 虎尾國小 | 男 | 車O軒 | Carl |
| 19 | D | 虎尾國小 | 女 | 黃O喬 | Sophie |
| 20 | D | 虎尾國小 | 女 | 周O喬 | Amy |
| 34 | D | 立仁國小 | 男 | 鄭O澤 | Hugo |
| 35 | D | 立仁國小 | 男 | 徐O睿 | Ray |
| 46 | D | 立仁國小 | 男 | 劉O晨 | Peter |
| 47 | D | 立仁國小 | 男 | 李O諺 | George |
| 65 | D | 中正國小 | 男 | 王O睿 | Kevin |
| 66 | D | 中正國小 | 男 | 林O宇 | Matt |
| 73 | D | 平和國小 | 女 | 張O嘉 | Nina |
| 74 | D | 平和國小 | 女 | 林O亭 | Ting |
| 84 | D | 安慶國小 | 女 | 李O昀 | Penny |
| 89 | D | 安慶國小 | 女 | 林O珺 | Lindsey |
| 93 | D | 安慶國小 | 女 | 張O瑜 | Vicky |
| 95 | D | 安慶國小 | 女 | 莊O筠 | Rita |
| 1 | E | 虎尾國小 | 女 | 林O儒 | LuLu |
| 3 | E | 虎尾國小 | 女 | 林O葳 | Vicky |
| 7 | E | 虎尾國小 | 女 | 蔣O妍 | Julia |
| 8 | E | 虎尾國小 | 女 | 劉O薰 | Renee |
| 11 | E | 虎尾國小 | 女 | 蔡O庭 | Tina |
| 13 | E | 虎尾國小 | 女 | 陳O妤 | Phoebe |
| 21 | E | 虎尾國小 | 女 | 廖O婷 | Jenny |
| 22 | E | 虎尾國小 | 女 | 許O誼 | Kiki |
| 36 | E | 立仁國小 | 男 | 林O安 | |
| 39 | E | 立仁國小 | 男 | 吳O祐 | Yoyo |
| 48 | E | 立仁國小 | 男 | 王O斌 | Jayden |
| 67 | E | 中正國小 | 女 | 江O期 | Kiki |
| 68 | E | 中正國小 | 女 | 楊O雅 | Jill |
| 86 | E | 安慶國小 | 男 | 游O侑 | Troy |
| 98 | E | 安慶國小 | 男 | 張O睿 | Ryan |
| 100 | E | 安慶國小 | 男 | 陳O群 | Toby |
| 31 | F | 虎尾國小 | 男 | 邱O恩 | Ariel |
| 32 | F | 虎尾國小 | 男 | 林O羽 | Benson |
| 2 | F | 虎尾國小 | 男 | 許O舜 | James |
| 5 | F | 虎尾國小 | 男 | 周O叡 | Oscar |
| 23 | F | 虎尾國小 | 男 | 廖O評 | Eason |
| 25 | F | 虎尾國小 | 男 | 林O豪 | Harry |
| 37 | F | 立仁國小 | 女 | 陳O妤 | Stella |
| 38 | F | 立仁國小 | 女 | 李O諼 | Sally |
| 43 | F | 立仁國小 | 女 | 謝O橙 | Penny |
| 44 | F | 立仁國小 | 女 | 陳O蓉 | Shoron |
| 54 | F | 立仁國小 | 女 | 周O辛 | Cydney |
| 55 | F | 立仁國小 | 女 | 陳O瑄 | Shoron |
| 77 | F | 惠來國小 | 女 | 王O潔 | Becky |
| 78 | F | 惠來國小 | 男 | 陳O鎮 | Leo |
| 79 | F | 安慶國小 | 男 | 林O恩 | Ian |
| 80 | F | 安慶國小 | 男 | 王O維 | Will |
| 101 | F | 安慶國小 | 男 | 賴O富 | Jumes |
注意事項 :